Die Topsaläre im Fussball: Spanien schlägt England.
Die portugiesische Website futebolfinance hat eine Liste der 50 Topverdiener im Fussball zusammengestellt. Überraschend wird die Liste nicht von Spielern der Premier League angeführt; die Plätze 1 bis 5 gehen nach Spanien:
Spieler | Club | Jahressalär [€] | |
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 13’000’000 |
2 | Zlatan Ibrahimovic | Barcelona | 12’000’000 |
3 | Lionel Messi | Barcelona | 10’500’000 |
4 | Samuel Eto’o | Inter Mailand | 10’500’000 |
5 | Ricardo Kaká | Real Madrid | 10’000’000 |
6 | Emmanuel Adebayor | Manchester City | 8’500’000 |
7 | Karim Benzema | Real Madrid | 8’500’000 |
8 | Carlos Tevez | Manchester City | 8’000’000 |
9 | John Terry | Chelsea | 7’500’000 |
10 | Frank Lampard | Chelsea | 7’500’000 |
In den Top 50 finden sich 8 Spieler des FC Barcelona mit einem aufaddierten Jahressalär von ingesamt 60.5 Mio. €,
6 Spieler von Real Madrid mit 49 Mio. €,
8 Spieler von Chelsea mit 48.3 Mio. €,
6 Spieler von Manchester City mit 39.5 Mio. € und
4 Spieler von Manchester United mit 22.1 Mio. €.
Arsenal ist in der Liste nur einmal vertreten mit Andrey Arshavin, der mit einem Jahressalär von 4.8 Mio. € auf Platz 47 liegt.